Liebherr Gasmotoren
Leistungsstark, effizient und zuverlässig
Die Gasmotoren von Liebherr werden wie die Dieselmotoren am Standort Bulle in der Schweiz entwickelt und hergestellt. Sie sind für stationäre Anwendungen wie Blockheizkraftwerke und Biogasanlagen konzipiert. Die Gasmotoren basieren auf den bewährten Liebherr-Dieselmotoren und decken daher die gleiche Bandbreite vom 4-Zylinder-Reihenmotor bis zum 12-Zylinder-Motor in V-Anordnung ab. Das Spektrum reicht von 145 kW bis zu 515 kW mechanischer Leistung bei 50 Hz-Anwendungen.
Die Erfolgsfaktoren Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und hoher Wirkungsgrad sorgen für eine hohe Wirtschaftlichkeit der Gasmotoren von Liebherr. Im geforderten Dauereinsatz sind die Motoren sehr zuverlässig, qualitativ hochwertig und langlebig. Die Gasmotoren zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte aus, die zum hohen mechanischen Wirkungsgrad von bis zu 42 % beiträgt.
G934 | G944 | G936 | G946 | G9508 | G9512 | |
Zylinderzahl/Bauart | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 6 in Reihe | 6 in Reihe | 8 in V | 12 in V |
Hubraum [l] | 7 | 8 | 10.5 | 12 | 16.7 | 25 |
Bohrung [mm] | 122 | 130 | 122 | 130 | 130 | 130 |
Hub [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 157 | 157 |
Gewicht [kg] | 950 | 950 | 1250 | 1250 | 1700 | 2150 |
Abmessungen (L/B/H) [mm] | 1480/990/920 | 1480/990/920 | 1800/990/1100 | 1800/990/1100 | 1370/1120/1500 | 1550/1200/1500 |
Nenndrehzahl [U/min] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Nennleistung (mech.) [kW] | 145 | 164 | 217 | 246 | 344 | 516 |
Luftverhältnis [λ] | 1.66 | 1.74 | 1.66 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
max. effekt. Mitteldruck [bar] | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Schwungradgehäuse | SAE 1 | SAE 1 | SAE 1 | SAE 1 | SAE 1 | SAE 1 |
Massenträgheitsmoment [kgm²] | 2.37 | 2.37 | 3.75 | 3.75 | 2.44 | 3.86 |
Datenblatt Liebherr
Datenblatt_Liebherr_Gas_DE.pdf
Datenblatt_Liebherr_Gas_DE.pdf
Standardausstattung
- Abgestimmter Turbolader
- Zweikreis-Ladeluftkühler in Edelstahlausführung
- Drosselklappensteller
- Speziell für Liebherr entwickelte Zündanlage
- Gasmischer
- Motorsteuergerät
- Klopfregelung
- Notwendige Sensoren und Kabelsatz
Optionen
- Verbrennungsdrucksensoren
- Thermoelemente für die Brennraumtemperatur
- Weitere Optionen auf Anfrage