MAN Gasmotoren
Gasmotoren für Blockheizkraftwerke
Kraft wird effizient zu Strom und Wärme
Hersteller und Betreiber von BHKW stellen höchste Anforderungen. Robuste, kompakte Motoren müssen rund um die Uhr zuverlässig arbeiten. Dabei ist die wirtschaftliche Arbeitsweise über den Lebenszyklus der Gesamtanlage von entscheidender Bedeutung. Effizienz bedeutet hohe Wirkungsgrade bei maximaler Ausnutzung der Primärenergie und geringe Betriebskosten der Anlage. Durch permanente Weiterentwicklung leisten MAN Motoren immer ihren Beitrag zu mehr Effizienz. Zuverlässig und schadstoffarm.
Motorenübersicht |
||||||
Betriebsart | COP mit Erdgas | COP mit Sondergas | ||||
bei Drehzahl | 1/min (Hz) | 1500 (50) | 1800 (60) | 1500 (50) | 1800 (60) | |
Baureihe | Zylinder | Leistung (kW)* | Vorhanden | |||
E0834 | 4 | 37-68 | 45-68 | 68 | 68 | 2x 50kW |
E0836 | 6 | 56-110 | 64-110 | 110 | 110 | (auf Anfrage) |
E2676 | 6 | 220 | 250 | 220 | 250 | 1x 140kW |
E2876 | 6 | 150-220 | 170-210 | 130-220 | 130-200 | (auf Anfrage) |
E2848 | 8 | 265 | 295 | 265 | 295 | (auf Anfrage) |
E2842 | 12 | 250-420 | 280-400 | 420 | 420 | 1x 400kW *** |
E3262 | 12 | 550 | 580 | 550 | 580 | 1x 550kW |
Produktprogramm Power Gas (1 MB, PDF) von MAN
Broschüre Power Gas (3 MB PDF) von MAN